Vous avez une question?
Cultivateurs à dents lourds Turbulent
| Paramètres de la machine | Unité | Turbulent 3 | Turbulent 5 |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail | m | 3 | 4,7 |
| Nombre de dents | pièces | 15 | 23 |
| Écartement des dents | cm | 20 | |
| Profondeur de travail | cm | 6 - 35 | |
| Rendement | ha/heure | 2,4 - 3,6 | 3,6 - 5,4 |
| Moyen de traction * | kW/chevaux | 150-220 / 200-300 | 220-300 / 300-450 |
| Largeur de transport | m | 3 | |
| Longueur de transport | m | 8,5 | |
| Hauteur de transport | m | 1,8 | 3 |
| Vitesse de transport | km/heure | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Poids ** | kg | 3 600 | 5 850 |
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction des conditions du sol et de la profondeur de travail.
** Poids avec rouleau pneumatique double.
| Paramètres de la machine | Unité | Turbulent |
|---|---|---|
| Nombre de rangées de socs | pièces | 4 |
| Écartement des rangées | mm | 780 |
| Diamètre intérieur du châssis | mm | 880 |
| Écartement des socs | mm | 200 |
| Largeur des socs | mm | 75/240 (avec ailettes) |
| Blocage des socs | ressort | |
| Force de déblocage | kg | 450 |
Turbulent 3
Turbulent 5