Vous avez une question?
Cultivateurs mixtes Duolent
| Procédé d'agrégation | version portée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametres de la machine | Unité | DX 210 N | DX 300 N | DX 350 N | DX 380 NS | DX 460 NS | DX 550 NS |
| Nombre de dents | pieces | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Largeur de travail | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,60 | 5,50 |
| Largeur de transport | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 2,10 | 3,00 | 5,50 |
| Profondeur maximale | cm | 6 - 35 | |||||
| Moyen de traction * | kW / chevaux |
65-100 / 90-135 |
90-135 / 120-180 |
105-160 / 140-210 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
180-270 / 240-360 |
| Rendement | ha/heure | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 |
| Vitesse de travail | km/heure | 8 - 12 | |||||
| Poids ** | kg | 1035 - 1100 | 1310 - 1405 | 1475 - 1585 | 2115 - 2240 | 2406 - 2550 | 2731 - 2890 |
| Procédé d'agrégation | version semi-portée | ||
|---|---|---|---|
| Parametres de la machine | Unité | DX 600 PS | DX 800 PS |
| Nombre de dents | pieces | 15 | 19 |
| Largeur de travail | m | 6 | 8 |
| Largeur de transport | m | 3 | 3 |
| Profondeur maximale | cm | 6 - 30 | |
| Moyen de traction * | kW / chevaux |
220-330 / 300-450 |
265-400 / 360-540 |
| Rendement | ha/heure | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 |
| Vitesse de travail | km/heure | 8 - 12 | |
| Poids ** | kg | 6050 | 6795 |
N - machine portée
NS - machine portée repliable
PS - Machine semi-portée
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction
des conditions du sol et de la profondeur de travail.
** Poids avec rouleau double.
| Parametres de la machine | Unité | Duolent |
|---|---|---|
| Nombre de rangées de socs | pieces | 2 |
| Écartement des rangées | mm | 780 |
| Diametre intérieur du châssis | mm | 880 |
| Écartement des socs | mm | 420 |
| Largeur des socs | mm | 75/440 (avec ailettes) |
| Blocage des socs | ressort | |
| Force de déblocage | kg | 450 |
Duolent
DX 210 N - DX 350 N
Duolent
DX 380 NS - DX 550 NS
Duolent
DX 600 PS - DX 800 PS