Vous avez une question?
Cultivateurs mixtes Triolent
| Procédé d'agrégation | version portée | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametres de la machine | Unité | TX 300 N | TX 350 N | TX 380 NS | TX 470 NS |
| Nombre de dents | pieces | 10 | 13 | 13 | 16 |
| Largeur de travail | m | 3 | 3,5 | 3,8 | 4,7 |
| Largeur de transport | m | 3 | 3,5 | 2,1 | 3 |
| Moyen de traction | cm | 6 - 35 | |||
| Vitesse de travail | km/heure | 8 - 12 | |||
| Moyen de traction * | kW/chevaux | 110-165 / 150-225 | 120-175 / 160-240 | 125-190 / 170-255 | 150-220 / 200-300 |
| Rendement | ha/heure | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,8 - 5,6 |
| Poids ** | kg | 1 665 | 1 920 | 2 655 | 3 010 |
| Procédé d'agrégation | version semi-portée |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametres de la machine | Unité | TX 600 N | TX 800 N | ||
| Nombre de dents | pieces | 19 | 25 | ||
| Largeur de travail | m | 6 | 8 | ||
| Largeur de transport | m | 3 | 3 | ||
| Moyen de traction | cm | 6 - 30 | |||
| Vitesse de travail | km/heure | 8 - 12 | |||
| Moyen de traction * | kW/chevaux | 245-370 / 330-500 | 295-440 / 400-600 | ||
| Rendement | ha/heure | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | ||
| Poids ** | kg | 6 750 | 7 550 | ||
N - machine portée
NS - machine portée repliable
PS - Machine semi-portée
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction des conditions du sol et de la profondeur de travail.
** Poids avec rouleau double.
| Parametres de la machine | Unité | Triolent |
|---|---|---|
| Nombre de rangées de socs | pieces | 3 |
| Écartement des rangées | mm | 780 |
| Diametre intérieur du châssis | mm | 880 |
| Écartement des socs | mm | 290 |
| Largeur des socs | mm | 75/330 (avec ailettes) |
| Blocage des socs | ressort | |
| Force de déblocage | kg | 450 |
Triolent
TX 300 N - 350 N
Triolent
TX 380 NS - 470 NS
Triolent
TX 600 PS - TX 800 PS