Vous avez une question?
Déchaumeurs à disques Softer
| Paramètres de la machine | Unité | Softer 3 | Softer 4,5 | Softer 6 | Softer 8 | Softer 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | m | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 11 |
| Largeur de transport | m | 3 | ||||
| Hauteur de transport | m | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 4 |
| Vitesse de travail | cm | 5 - 12 | ||||
| Poids ** | kg | 1 820 | 3 600 | 4 500 | 6 000 | 8 300 |
| Diamètre des disques | mm | 510 | ||||
| Nombre de disques | ks | 21 | 38 | 50 | 66 | 90 |
| Vitesse de transport | km/heure | 10 - 15 | ||||
| Moyen de traction * | kW / chevaux |
80-120 / 110-165 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
| Rendement | ha/heure | 3 - 4,5 | 4,5 - 6,75 | 6 - 9 | 8 - 12 | 11 - 16,5 |
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction des conditions du sol et de la profondeur de travail.
** Poids avec rouleau LTX.
Softer 3
Softer 4,5 - 6
Softer 8 - 11