Vous avez une question?
Décompacteurs Krtek
| Paramètres de la machine | Unité | DG 3 | DG 5 |
|---|---|---|---|
| Nombre de dents | pièces | 3 | 5 |
| Largeur de travail | m | 2,2 | 3 |
| Profondeur de travail | cm | 30 - 60 | |
| Vitesse de travail | km/heure | 4 - 10 | |
| Moyen de traction * | kW/chevaux | 110-165 / 150-225 | 180-270 / 240-360 |
| Capacité de travail | ha/heure | 0,8 - 2 | 1,4 - 3,3 |
| Poids + roues de copiage du terrain | kg | 670 - 880 | 960 - 1170 |
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction des conditions du sol et de la profondeur de travail.
| Paramètres de la machine | Unité | Krtek |
|---|---|---|
| Nombre de rangées de socs | pièces | 1 |
| Écartement des socs | mm | 700 |
| Diamètre intérieur du châssis | mm | 900 |
| Largeur des socs | mm | 180 |
| Blocage des socs | hydraulique | |
| Force de déblocage | kg | 1700 |
Krtek DG 3 N
Krtek DG 5 N