Vous avez une question?
Semoirs à dents Excelent Premium - spécification technique
| Paramètres de la machine | Unité | EXCELENT Premium 6 | EXCELENT Premium 8 |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail | m | 6 | 8 |
| Dimensions de transport | l x l x h | 3 x 7,2 x 3 | 3 x 7,2 x 4 |
| Nombre de socs de semis | 24 | 32 | |
| Mode de semis | par surface/par bande | par surface/par bande | |
| Vitesse de travail | km/heure | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Volume total du réservoir | l | 4000 | 4000 |
| Poids | kg | 6 500 | 8 200 |
| Moyen de traction * | kW/k | 147/200 | 176/240 |
* Moyen de traction minimal. Le besoin en force de traction peut varier considérablement en fonction des conditions du sol et de la profondeur de travail.